Zurück zur Übersicht
Sunshine
- Speise
- sehr hohe Erträge
- exzellente Schalenoptik
- absolute Formtreue
- gelbe Fleisch - und Schalenfarbe
- sehr homogene Sortierung
- gute Waschfähigkeit
- Premiumsegment
- gute Lagereignung
- Resistenz gegen Ro 1
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Sehr früh, Früh |
| Wuchstyp | Blatttyp |
| Wuchsform | Halbaufrecht |
| Blühfarbe | Weiß |
| Jugendentwicklung | Zügig |
| Knollenzahl | Mittel |
| Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Langoval |
| Fleischfarbe | Gelb, Tiefgelb |
| Augentiefe | Sehr flach, Flach |
| Schalenfarbe | Gelb |
| Schalenbeschaffenheit | Glatt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1 |
| Krautfäule | Mittel, Hoch |
| Knollenfäule | Hoch |
| Rhizoctonia | Mittel |
| Schwarzbeinigkeit | Hoch |
| Schorf | Sehr hoch |
| Eisenfleckigkeit | Hoch |
| Zwiewuchs | Hoch |
| Silberschorf | Hoch |
| Beschädigungen | Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Hoch, Sehr hoch |
| Y-Virus | Mittel, Hoch |
| Y ntn | Sehr hoch |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Speisefrühkartoffeln, Packbetrieb, Premiumware für Packbetrieb |
| Ertrag | Hoch |
| Anteil Übergrößen | Mittel |
| Anteil Untergrößen | Gering |
| Kochtyp | Vorwiegend festkochend |
| Kochdunklung | Gering |
| Rohbreiverfärbung | Sehr gering, Gering |
| Stärkegehalt | Gering, Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet