Zurück zur Übersicht
Red Lady
- Speise
- Ro 1
- Krebs 1
- hoher Ertrag
- langovale Knollen
- gelbes Fleisch
- stark gegenüber Kraut- und Knollenfäule
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Mittelfrüh |
| Wuchstyp | Zwischentyp |
| Wuchsform | Aufrecht |
| Blühfarbe | Rotviolett |
| Jugendentwicklung | Zügig, Mittel |
| Knollenzahl | Mittel |
| Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Langoval |
| Fleischfarbe | Gelb |
| Augentiefe | Flach |
| Schalenfarbe | Rot |
| Schalenbeschaffenheit | Genetzt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1 |
| Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 * |
| Krautfäule | Mittel, Hoch |
| Knollenfäule | Hoch |
| Rhizoctonia | Mittel, Hoch |
| Schwarzbeinigkeit | Mittel, Hoch |
| Schorf | Hoch |
| Eisenfleckigkeit | Mittel, Hoch |
| Zwiewuchs | Mittel, Hoch |
| Silberschorf | Mittel |
| Beschädigungen | Mittel, Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Hoch |
| Y-Virus | Mittel |
| Y ntn | Sehr hoch |
| Blattrollvirus | Mittel |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln |
| Ertrag | Hoch |
| Anteil Übergrößen | Mittel, Hoch |
| Anteil Untergrößen | Gering |
| Kochtyp | Vorwiegend festkochend |
| Kochdunklung | Gering |
| Rohbreiverfärbung | Gering |
| Stärkegehalt | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet