Zurück zur Übersicht
Odysseus
- Chips
- TroKa
- geeignet für Bio-Anbau
- gelbe Fleischfarbe
- mittlerer Ansatz
- Knollengröße+
- sehr gute Erträge
- sehr gute Backqualität zu allen Zeitpunkten
- low input
- Kraut+
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Mittelspät |
| Wuchstyp | Zwischentyp |
| Wuchsform | Halbaufrecht |
| Blühfarbe | Weiß |
| Jugendentwicklung | Zügig |
| Knollenzahl | Mittel, Hoch |
| Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Rundoval |
| Fleischfarbe | Hellgelb |
| Augentiefe | Flach |
| Schalenfarbe | Gelb |
| Schalenbeschaffenheit | Genetzt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1 |
| Krautfäule | Mittel, Hoch |
| Knollenfäule | Mittel |
| Rhizoctonia | Sehr hoch |
| Schwarzbeinigkeit | Hoch |
| Schorf | Hoch |
| Eisenfleckigkeit | Hoch |
| Zwiewuchs | Hoch |
| Beschädigungen | Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Mittel |
| Y-Virus | Niedrig |
| Y ntn | Sehr hoch |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Bio, Chips, Trockenkartoffeln |
| Ertrag | Sehr hoch |
| Anteil Übergrößen | Mittel |
| Anteil Untergrößen | Gering |
| Stärkegehalt | Mittel, Hoch |
| Backqualität nach Ernte | Sehr gut |
| Backqualität nach Langzeitlagerung | Sehr gut |
* in einem EU Land als resistent bewertet