Zurück zur Übersicht
Lilly
- Speise
- früh bis mittelfrüh
- gelbe Fleisch- und Schalenfarbe
- viele, kräftige Stängel, üppige Bestände
- sehr zügige Jugendentwicklung
- sehr hoher Marktwareertrag
- einfach anzubauen
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Früh, Mittelfrüh |
| Wuchstyp | Zwischentyp |
| Wuchsform | Aufrecht |
| Blühfarbe | Weiß |
| Jugendentwicklung | Mittel |
| Knollenzahl | Hoch |
| Keimruhe | Mittel, Hoch |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Rundoval |
| Fleischfarbe | Gelb, Tiefgelb |
| Augentiefe | Flach |
| Schalenfarbe | Gelb |
| Schalenbeschaffenheit | Genetzt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1, Ro 4 |
| Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 * |
| Krautfäule | Mittel |
| Knollenfäule | Hoch |
| Rhizoctonia | Hoch |
| Schwarzbeinigkeit | Hoch |
| Schorf | Hoch |
| Eisenfleckigkeit | Sehr hoch |
| Zwiewuchs | Mittel |
| Silberschorf | Hoch |
| Beschädigungen | Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Hoch |
| Y-Virus | Mittel |
| Y ntn | Sehr hoch |
| Blattrollvirus | Mittel |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Direktvermarktung, Packbetrieb, Schälung |
| Ertrag | Hoch |
| Anteil Übergrößen | Gering |
| Anteil Untergrößen | Mittel |
| Kochtyp | Mehligkochend |
| Kochdunklung | Sehr gering |
| Rohbreiverfärbung | Gering |
| Stärkegehalt | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet