Zurück zur Übersicht
4 YOU
- Speise
- Pommes
- großfallende Speisesorte
- ertragsstark
- trockentolerant
- gute Stärkewerte
- tiefgelbe Fleischfarbe
- Resistenzen: Ro 1, Pa 2, 3
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Früh |
| Wuchstyp | Zwischentyp |
| Wuchsform | Halbaufrecht |
| Blühfarbe | Rotviolett |
| Jugendentwicklung | Zügig |
| Knollenzahl | Mittel |
| Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Rundoval |
| Fleischfarbe | Tiefgelb |
| Augentiefe | Flach |
| Schalenfarbe | Gelb |
| Schalenbeschaffenheit | Glatt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1, Pa 2 (8), Pa 3 (8) |
| Krautfäule | Mittel |
| Knollenfäule | Hoch |
| Rhizoctonia | Mittel, Hoch |
| Schwarzbeinigkeit | Hoch |
| Schorf | Mittel |
| Eisenfleckigkeit | Mittel |
| Zwiewuchs | Mittel, Hoch |
| Silberschorf | Mittel |
| Beschädigungen | Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Hoch |
| Y-Virus | Niedrig |
| Y ntn | Hoch |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Packbetrieb |
| Ertrag | Hoch |
| Anteil Übergrößen | Mittel |
| Anteil Untergrößen | Sehr gering |
| Kochtyp | Mehligkochend |
| Kochdunklung | Gering |
| Rohbreiverfärbung | Gering |
| Stärkegehalt | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet