Zurück zur Übersicht
Granola
- Speise
- mittelfrühe, gelbfleischige Speisesorte
- ertragsstark
- für den Anbau in höheren Lagen geeignet
- stark gegen Schorf
- Resistenzen: Ro 1, 4
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Mittelfrüh |
| Wuchstyp | Zwischentyp |
| Wuchsform | Aufrecht |
| Blühfarbe | Rotviolett |
| Jugendentwicklung | Langsam |
| Knollenzahl | Hoch |
| Keimruhe | Hoch, Sehr hoch |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Rundoval |
| Fleischfarbe | Gelb |
| Augentiefe | Flach, Mittel |
| Schalenfarbe | Gelb |
| Schalenbeschaffenheit | Rau |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1, Ro 4 |
| Krautfäule | Hoch |
| Knollenfäule | Hoch |
| Rhizoctonia | Hoch |
| Schwarzbeinigkeit | Hoch |
| Schorf | Hoch |
| Eisenfleckigkeit | Mittel |
| Zwiewuchs | Hoch |
| Silberschorf | Mittel, Hoch |
| Beschädigungen | Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Mittel |
| Y-Virus | Mittel, Hoch |
| Y ntn | Sehr hoch |
| Blattrollvirus | Mittel, Hoch |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Direktvermarktung |
| Ertrag | Hoch |
| Anteil Übergrößen | Gering, Mittel |
| Anteil Untergrößen | Gering, Mittel |
| Kochtyp | Vorwiegend festkochend |
| Kochdunklung | Gering |
| Rohbreiverfärbung | Gering, Mittel |
| Stärkegehalt | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet