Zurück zur Übersicht
Edison
- Speise
- Pommes
- hellgelbes - cremefarbenes Fleisch
- robuste Pflanzen
- hitzetolerant
- frühes Knollenwachstum
- sehr hohe Erträge
- Kalt- und Langzeitlagersorte
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Mittelfrüh |
| Wuchstyp | Zwischentyp |
| Wuchsform | Halbaufrecht |
| Blühfarbe | Hellrotviolett |
| Jugendentwicklung | Zügig |
| Knollenzahl | Gering |
| Keimruhe | Hoch |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Oval, Langoval |
| Fleischfarbe | Creme, Hellgelb |
| Augentiefe | Flach, Mittel |
| Schalenfarbe | Gelb |
| Schalenbeschaffenheit | Glatt, Genetzt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1 |
| Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 * |
| Krautfäule | Mittel |
| Knollenfäule | Mittel |
| Rhizoctonia | Hoch |
| Schwarzbeinigkeit | Mittel, Hoch |
| Schorf | Hoch |
| Eisenfleckigkeit | Sehr hoch |
| Zwiewuchs | Hoch |
| Silberschorf | Mittel, Hoch |
| Beschädigungen | Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Hoch |
| Y-Virus | Sehr hoch |
| Y ntn | Sehr hoch |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Pommes frites |
| Ertrag | Hoch |
| Anteil Übergrößen | Hoch |
| Anteil Untergrößen | Sehr gering |
| Kochtyp | Vorwiegend festkochend |
| Kochdunklung | Gering |
| Rohbreiverfärbung | Gering |
| Stärkegehalt | Mittel |
| Backqualität nach Ernte | Sehr gut |
| Backqualität nach Langzeitlagerung | Sehr gut |
* in einem EU Land als resistent bewertet