Zurück zur Übersicht
Beethoven
- Chips
- TroKa
- cremefarbendes Fleisch
- sehr frühe Stärkeeinlagerung
- gleichmäßige Sortierung
- früh hohe Erträge
- Ro 1, Krebs Pathotyp 1
- gute Resistenzen gegen Pulverschorf, Y-Virus und Y-NTN
- keine Langzeitlagerung (bisher Januar)
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Früh, Mittelfrüh |
| Wuchstyp | Zwischentyp |
| Wuchsform | Halbaufrecht |
| Blühfarbe | Blauviolett |
| Jugendentwicklung | Zügig |
| Knollenzahl | Hoch |
| Keimruhe | Mittel |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Rundoval |
| Fleischfarbe | Creme |
| Augentiefe | Flach, Mittel |
| Schalenfarbe | Gelb |
| Schalenbeschaffenheit | Glatt, Genetzt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1 |
| Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 |
| Krautfäule | Mittel, Hoch |
| Knollenfäule | Mittel, Hoch |
| Rhizoctonia | Mittel, Hoch |
| Schwarzbeinigkeit | Hoch |
| Schorf | Hoch |
| Eisenfleckigkeit | Hoch |
| Zwiewuchs | Hoch |
| Beschädigungen | Mittel |
| Schwarzfleckigkeit | Mittel |
| Y-Virus | Hoch |
| Y ntn | Hoch |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Chips, Trockenkartoffeln |
| Ertrag | Hoch |
| Anteil Übergrößen | Mittel |
| Anteil Untergrößen | Mittel |
| Stärkegehalt | Hoch |
| Backqualität nach Ernte | Sehr gut |
* in einem EU Land als resistent bewertet