Zurück zur Übersicht
Baby Lou
- Speise
- Babykartoffeln
- Babykartoffel-Sorte
- hohe MW-Erträge (<42/45)
- glatte, leicht genetzte Schale
- gelbe bis tiefgelbe Fleischfarbe
- hellgelbe Schalenfarbe
- exzellenter Geschmack
- hervorragende Speisequalität
- sehr gute Verarbeitungseignung
- zur Langzeitlagerung geeignet
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Mittelfrüh |
| Wuchstyp | Zwischentyp |
| Wuchsform | Halbaufrecht |
| Blühfarbe | Weiß |
| Jugendentwicklung | Zügig |
| Knollenzahl | Sehr hoch |
| Keimruhe | Hoch |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Oval |
| Fleischfarbe | Gelb |
| Augentiefe | Flach |
| Schalenfarbe | Gelb |
| Schalenbeschaffenheit | Glatt, Genetzt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1 |
| Krautfäule | Niedrig, Mittel |
| Knollenfäule | Hoch |
| Rhizoctonia | Hoch |
| Schwarzbeinigkeit | Hoch |
| Schorf | Hoch |
| Eisenfleckigkeit | Sehr hoch |
| Zwiewuchs | Hoch |
| Silberschorf | Mittel, Hoch |
| Beschädigungen | Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Hoch |
| Y-Virus | Sehr hoch |
| Y ntn | Sehr hoch |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Packbetrieb, Babykartoffeln, Convenience |
| Ertrag | Mittel, Hoch |
| Anteil Übergrößen | Sehr gering |
| Anteil Untergrößen | Mittel |
| Kochtyp | Festkochend |
| Kochdunklung | Gering |
| Rohbreiverfärbung | Gering |
| Stärkegehalt | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet