Zurück zur Übersicht
Amanda
- Pommes
- Stärke
- TroKa
- hellgelbe Fleischfarbe
- Resistenz gegen Ro 1, 4 und Pa 2(8), 3(9) und Krebs Pathotyp 1, 6
- hohe Erträge auch auf Pallidastandorten
- mittlere Stärkegehalte
- zügige Jugendentwicklung
- gute Resistenzen gegen Schwarzbeinigkeit, Zwiewuchs und Beschädigungen
- Mehrnutzungssorte: Flocken, Pommes, Speise
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Mittelfrüh |
| Wuchstyp | Zwischentyp |
| Wuchsform | Halbaufrecht |
| Blühfarbe | Weiß |
| Jugendentwicklung | Zügig |
| Knollenzahl | Hoch |
| Keimruhe | Mittel, Hoch |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Oval |
| Fleischfarbe | Hellgelb |
| Augentiefe | Flach |
| Schalenfarbe | Gelb |
| Schalenbeschaffenheit | Genetzt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1, Ro 4, Pa 3 (9), Pa 2 (8) |
| Kartoffelkrebs | Pathotyp 1, Pathotyp 6 |
| Krautfäule | Mittel, Hoch |
| Knollenfäule | Mittel, Hoch |
| Rhizoctonia | Mittel |
| Schwarzbeinigkeit | Hoch |
| Schorf | Niedrig, Mittel |
| Eisenfleckigkeit | Mittel |
| Zwiewuchs | Hoch |
| Silberschorf | Hoch |
| Beschädigungen | Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Mittel, Hoch |
| Y-Virus | Niedrig |
| Y ntn | Hoch |
| Blattrollvirus | Mittel, Hoch |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Trockenkartoffeln |
| Ertrag | Mittel, Hoch |
| Anteil Übergrößen | Gering |
| Anteil Untergrößen | Mittel |
| Kochtyp | Mehligkochend |
| Kochdunklung | Gering |
| Rohbreiverfärbung | Sehr gering, Gering |
| Stärkegehalt | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet