Zurück zur Übersicht
Almonda
- Speise
- geeignet für Bio-Anbau
- gelbe - tiefgelbe Fleisch- und Schalenfarbe
- glatte, schöne Schale
- robuste, sehr homogene Bestände
- mittlere bis gute Trockentoleranz
- sehr gute Feldresistenz gegen Phytophthora
- gute Widerstandskraft gegen Schorf, Silberschorf & Innenfehler
- Bio-Eignung
- Langzeitlagersorte
Weitere Informationen
Quicklinks
Pflanze |
|
| Reife | Mittelfrüh |
| Wuchstyp | Zwischentyp |
| Wuchsform | Halbaufrecht |
| Blühfarbe | Weiß |
| Jugendentwicklung | Zügig |
| Knollenzahl | Mittel, Hoch |
| Keimruhe | Hoch, Sehr hoch |
Knolleneigenschaften |
|
| Knollenform | Oval |
| Fleischfarbe | Gelb |
| Augentiefe | Flach |
| Schalenfarbe | Gelb |
| Schalenbeschaffenheit | Glatt |
Resistenzen |
|
| Nematoden | Ro 1, Ro 4 |
| Kartoffelkrebs | Pathotyp 1 * |
| Krautfäule | Sehr hoch |
| Knollenfäule | Hoch |
| Rhizoctonia | Mittel, Hoch |
| Schwarzbeinigkeit | Hoch |
| Schorf | Hoch |
| Eisenfleckigkeit | Hoch |
| Zwiewuchs | Hoch |
| Silberschorf | Sehr hoch |
| Beschädigungen | Hoch |
| Schwarzfleckigkeit | Hoch |
| Y-Virus | Mittel, Hoch |
| Y ntn | Mittel, Hoch |
Ertrag und Qualität |
|
| Verwertungsrichtung | Speisekartoffeln, Direktvermarktung, Packbetrieb, Bio, Schälung |
| Ertrag | Hoch |
| Anteil Übergrößen | Gering, Mittel |
| Anteil Untergrößen | Gering, Mittel |
| Kochtyp | Festkochend |
| Kochdunklung | Sehr gering, Gering |
| Rohbreiverfärbung | Sehr gering, Gering |
| Stärkegehalt | Mittel |
* in einem EU Land als resistent bewertet